永丽装饰
新2皇冠登录于2011年 9 月获得期货永丽装饰资格,是期货行业最早获得永丽装饰资格的期货公司之一。公司具有多年的大宗商品研究经验和研究团队,致力于为客户提供专业化的风险管理服务。
根据《期货公司期货永丽装饰办法(2022年修正 ) 》第十一条规定,现对我公司永丽装饰资格、从业人员、服务内容、投诉方式等基本情况进行公示。
一、永丽装饰资格
新2皇冠登录于2011年 9 月 16 号取得中国证监会核准的永丽装饰行政许可(证监许可【 2011 】 1453 号),具备了永丽装饰的资格。
二、永丽装饰从业人员(人员信息均可在中期协网站查询)
姓名 | 性别 | 部门 | 期货从业资格号 | 交易咨询从业资格号 | 交易咨询资格授权时间 |
邱菡仪 | 女 | 总经理办公室 | F3085947 | Z0016446 | / |
李楠 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F0275281 | Z0012347 | 2016/12/9 |
柳瑾 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F3002457 | Z0012424 | 2016/12/22 |
刘佳良 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F3021721 | Z0013540 | 2018/9/14 |
任伟 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F3024147 | Z0012059 | 2016/8/19 |
贾博鑫 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F3026375 | Z0014411 | 2019/6/4 |
张大龙 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F3030772 | Z0014269 | 2019/5/24 |
范永嘉 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F3038119 | Z0014840 | 2019/10/28 |
陈阵 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F3042851 | Z0015281 | 2020/4/9 |
曹姗姗 | 女 | 产品研发中心(研究院) | F3022355 | Z0013588 | 2018/9/14 |
陈心仪 | 女 | 产品研发中心(研究院) | F3064683 | Z0017987 | 2022/8/18 |
关壹麟 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F3077472 | Z0018177 | 2022/10/12 |
周航 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F3080343 | Z0018830 | 2023/6/5 |
塔林夫 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F03089975 | Z0018829 | 2023/6/5 |
徐婉秋 | 女 | 产品研发中心(研究院) | F03119103 | Z0019515 | 2023/8/14 |
刘冠民 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F03096352 | Z0020357 | 2024/5/23 |
李正邦 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F03100742 | Z0021124 | 2024/8/9 |
张如峰 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F03100804 | Z0021115 | 2024/8/9 |
吴纬国 | 男 | 产品研发中心(研究院) | F03100796 | Z0021112 | 2024/8/9 |
黄少艺 | 男 | 机构服务部 | F3015974 | Z0013226 | 2018/2/26 |
袁一品 | 男 | 机构服务部 | F3049708 | Z0015639 | 2020/9/30 |
孟阳 | 男 | 机构服务部 | F3081244 | Z0017957 | 2022/10/13 |
霍雅文 | 女 | 机构服务部 | F03119026 | Z0019613 | 2024/3/25 |
韩迦南 | 男 | 机构服务部 | F3084178 | Z0020772 | 2024/7/2 |
黄圣根 | 男 | 企业风险管理部 | F0203558 | Z0012802 | 2017/6/12 |
韩旭 | 女 | 北京分公司 | F0279366 | Z0002565 | 2017/1/20 |
杨德君 | 男 | 北京分公司 | F0211026 | Z0012775 | 2017/6/7 |
周正雷 | 男 | 北京分公司 | F0247777 | Z0012466 | 2016/12/30 |
杨豪 | 男 | 北京分公司 | F3066377 | Z0014285 | 2019/5/21 |
王琦 | 女 | 北京市东城营业部 | F3029292 | Z0014150 | 2019/5/27 |
张凌杰 | 男 | 上海营业部 | F0268284 | Z0000347 | 2013/1/3 |
朱汶捷 | 男 | 上海营业部 | F0200767 | Z0019045 | 2024/5/15 |
胡斌 | 男 | 辽宁分公司 | F0231538 | Z0012430 | 2024/8/29 |
屠海瑞 | 男 | 辽宁分公司 | F3062092 | Z0016208 | 2021/3/31 |
邓韬 | 男 | 辽宁分公司 | F3078775 | Z0018260 | 2022/11/4 |
赵良辰 | 男 | 辽宁分公司 | F3070078 | Z0018032 | 2022/9/22 |
张硕 | 男 | 辽宁分公司 | F03120462 | Z0019736 | 2023/9/27 |
王翔宇 | 男 | 郑州营业部 | F3002570 | Z0012754 | 2017/6/7 |
马阳光 | 男 | 郑州营业部 | F3004985 | Z0012415 | 2016/12/22 |
岳鹏飞 | 男 | 郑州营业部 | F3013211 | Z0012982 | 2018/9/14 |
张镇 | 男 | 郑州营业部 | F3016654 | Z0013240 | 2018/9/14 |
朱超杰 | 男 | 郑州营业部 | F3034996 | Z0015215 | 2020/5/8 |
史家梁 | 男 | 郑州营业部 | F3055412 | Z0017247 | 2022/1/25 |
贾庆龙 | 男 | 太原营业部 | F0303431 | Z0013961 | 2019/1/17 |
侯杰 | 男 | 太原营业部 | F3008408 | Z0012422 | 2016/12/22 |
丁超 | 男 | 太原营业部 | F3026796 | Z0013960 | 2019/1/17 |
王智 | 男 | 太原营业部 | F3023192 | Z0013648 | 2018/9/14 |
魏飞 | 男 | 太原营业部 | F0281118 | Z0010203 | 2023/2/9 |
颜晓明 | 男 | 南宁营业部 | F0249822 | Z0012769 | 2017/6/1 |
赖凡 | 男 | 昆明营业部 | F3072565 | Z0015676 | 2020/9/3 |
邵杨 | 男 | 济南营业部 | F3048562 | Z0015579 | 2020/8/3 |
李颖 | 女 | 成都营业部 | F0268325 | Z0002803 | 2015/8/25 |
朱河 | 男 | 成都营业部 | F3063533 | Z0016587 | 2021/7/26 |
毛刚 | 男 | 成都营业部 | F3074169 | Z0017249 | 2022/1/25 |
钟思寒 | 男 | 成都营业部 | F3069800 | Z0017174 | 2021/12/17 |
时祥怿 | 男 | 杭州营业部 | F3011233 | Z0017777 | 2022/8/18 |
张天舒 | 男 | 杭州营业部 | F3025637 | Z0012771 | 2017/6/7 |
刘明 | 男 | 厦门分公司 | F3030771 | Z0014268 | 2024/6/24 |
杨晓艳 | 女 | 厦门分公司 | F0311679 | Z0011902 | 2016/9/20 |
潘婉玲 | 女 | 厦门分公司 | F3019790 | Z0013415 | 2019/7/24 |
姚慧 | 男 | 武汉营业部 | F3022505 | Z0012800 | 2017/6/12 |
卢齐阳 | 男 | 武汉营业部 | F03093744 | Z0020056 | 2024/1/29 |
沈辉 | 男 | 宁波营业部 | F0307036 | Z0012096 | 2016/9/2 |
王森 | 男 | 宁波营业部 | F0278094 | Z0012760 | 2017/6/7 |
高寅波 | 男 | 宁波营业部 | F3026858 | Z0012239 | 2016/11/30 |
游泽南 | 男 | 宁波营业部 | F3034062 | Z0014532 | 2019/7/16 |
戎淑群 | 女 | 宁波营业部 | F3049316 | Z0017248 | 2023/2/16 |
王君 | 女 | 昆山营业部 | F3023809 | Z0013698 | 2024/5/6 |
蒲叶子 | 女 | 昆山营业部 | F3064886 | Z0016636 | 2024/5/6 |
刘卫亮 | 男 | 昆山营业部 | F3060287 | Z0016934 | 2021/11/23 |
赵雪娇 | 女 | 昆山营业部 | F3062091 | Z0016933 | 2021/11/25 |
王婕 | 女 | 昆山营业部 | F3064885 | Z0016647 | 2023/2/3 |
程珂 | 女 | 昆山营业部 | F3062093 | Z0020719 | 2024/6/19 |
戴进 | 男 | 深圳营业部 | F03125633 | Z0020020 | 2024/7/4 |
周中心 | 男 | 深圳营业部 | F03130342 | Z0020438 | 2024/5/31 |
唐仕冠 | 男 | 深圳营业部 | F03102946 | Z0018417 | 2023/6/28 |
刘宇 | 男 | 杭州新业路营业部 | F3003301 | Z0012343 | 2020/10/19 |
赵奕 | 女 | 上海北外滩营业部 | F3085372 | Z0016384 | 2021/5/27 |
杨晓寒 | 男 | 上海北外滩营业部 | F0311959 | Z0012344 | 2017/3/23 |
李伊瑶 | 女 | 上海北外滩营业部 | F03120751 | Z0020220 | 2024/3/12 |
温锦勤 | 男 | 广东分公司 | F0280206 | Z0012799 | 2017/6/12 |
三、永丽装饰服务内容
(一)信息报告类产品
1、信息服务:通过微信、电子邮件等渠道及时发送有关宏观经济变化、相关产业动向、国家政策等信息,定制商品期现货价格日报、宏观经济日报、海外市场观点等产品。
2、常规报告:服务产品为周报、月报和季报。以不同时间架构下商品期货价格运行趋势为主体进行跟踪研究,涵盖当前期货价格变化的动能研究、市场热点因素分析、现货市场运行状况等方面,具体的呈现形式为各主要商品周报、月报、季报,以及宏观经济周报、月报、季报等产品。
3、专题报告:主要为两个方向服务产品,一类以影响当前商品价格或宏观经济变化的因素为出发点,追溯历史同期变化规律、分析当前影响因素,利用基本面分析、量化分析等工具进行研究。另一类是以产业链、经济政策为研究主体,对国内外经济沿革、行业政策、产业链各个环节进行详实的分析和研究。
(二)风险管理类产品
1、根据客户经营状况及业务风险点,协助客户建立风险管理制度、风险管理组织架构、岗位职责及操作流程。
2、针对客户具体业务,提供对应的风险管理方案,并监督客户的执行情况,定期进行优化及调整。
3、为客户提供价格风险管理培训服务。
(三)交易策略类产品
1、根据客户资信状况及交易收益目标,协助设计策略方案,筛选交易标的,拟定期货交易策略。
2、为客户提供交易策略培训服务。
四、投诉方式
公司永丽装饰统一管理部门依据《中粮期货投诉管理制度》和《中粮期货回访制度》的规定及程序协调处理客户投诉和回访。投诉电话:010-59137365。