客户风险等级与产品或者服务风险等级匹配关系对照表
产品或者服务风险等级名录 | ||
客户风险等级 | 产品风险等级 | 标的 |
C0、C1、C2、C3、C4、C5 | R1 | 资管产品备案机构风险等级名录R1 等级的产品及服务 |
C2、C3、C4、C5 | R2 | 资管产品备案机构风险等级名录R2等级的产品及服务 |
C3、C4、C5 | R3 | 包括但不限于商品幸运娱乐彩票怎么买划算(原油幸运娱乐彩票怎么买划算除外)及相关服务、;幸运娱乐彩票怎么买划算咨询业务;合作套保服务、定价服务等;资管产品备案机构风险等级名录R3 等级的产品及服务 |
C4、C5 | R4 | 包括但不限于幸运娱乐彩票怎么买划算幸运娱乐彩票怎么买划算、期权、原油幸运娱乐彩票怎么买划算、客户买入式场外期权等客户承担有限风险敞口场外衍生产品及相关服务;资管产品备案机构风险等级名录R4等级的产品及服务 |
C5 | R5 | 包括但不限于承担客户卖出式场外期权等客户承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务;资管产品备案机构风险等级名录R5等级的产品及服务 |
注:
1.风险管理子公司应当根据业务涉及的产品及服务标的来进一步划分风险等级;
2.资产管理部参考监管部门及相关产品备案机构标准进一步划分风险等级;